系統拓撲結構圖:
產品配置清單
某某園區網絡視頻監控系統系統-產品配置清單 | ||||||||
序號 | 設備名稱 | 規格/型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 小計 | 品牌 | 備注 |
攝像機類型 | ||||||||
1 | 槍型攝像機 | 100萬槍型網絡高清攝像機 | 22 | 臺 | ||||
2 | 攝像機支架 | 壁裝攝像機安裝支架(鋁合金) | 22 | 個 | ||||
3 | 鏡頭 | 2.8mm CS接口鏡頭 | 22 | 個 | ||||
傳輸方式 | ||||||||
1 | 網 線 | 0 | ||||||
2 | 水晶頭 | 超五類非屏蔽水晶頭 | 66 | 個 | 0.7 | 46.2 | ||
3 | 交換機 | 5口百兆兆交換機 | 5 | 臺 | 35 | 175 | 騰達 | |
4 | 8口全千兆交換機 | ES1000-8G | 1 | 臺 | 安科訊 | |||
5 | 光 纖 | GYXTW-4B1 | 米 | |||||
6 | 光 纖 | GYTA-12B1 | 米 | 長飛、烽火 | ||||
7 | 8口終端盒 | ST-FC | 5 | 個 | ||||
8 | 12口終端盒 | ST-FC | 1 | 個 | ||||
9 | 接續盒 | 國產 | 1 | 個 | ||||
10 | 法蘭 | FC-FC | 20 | 個 | ||||
11 | 跳線 | FC-FC | 10 | 根 | ||||
12 | 跳線 | FC-SC | 10 | 根 | ||||
13 | 光纖收發器 | HTXD-FE100S-B13(15) | 5 | 套 | 華通鑫達 | |||
14 | 光纖熔接 | 人工28芯 | 1 | 天 | 300 | 300 | 市外加差旅費 | |
供電方式 | ||||||||
1 | 集中供電電源 | DC12V/15A集中供電電源 | 5 | 臺 | 108 | 540 | ||
存儲方式 | ||||||||
1 | NVR | 32路高清數字網絡硬盤錄像機 | 1 | 臺 | 1984 | 1984 | ||
2 | 監控硬盤 | 3T監控硬盤 | 3 | 塊 | 649 | 1947 | ||
顯示方式 | ||||||||
1 | 監視器 | 22 寸LED監視器 | 1 | 臺 | 1587 | 1587 | ||
合計: |